ABOUT GAT
GAT Committee
GAT Committee
2021-2022
Kamtorn Paosawasdi, M.D.
GAT President 2021-2022
| Name - Surname | Position | |
|---|---|---|
| 1 | Kamtorn Paosawasdi, M.D. | President |
| 2 | Somchai Leelakusolvong, M.D. | President Elect |
| 3 | Tawesak Tawanda, M.D. | Vice President |
| 4 | Rapat Pittayanon, M.D. | Secretary General |
| 5 | Sakkarin Chiraponsathom, M.D. | Vice Secretary General |
| 6 | Siriwat Anantapanpong, M.D. | Treasurer |
| 7 | Parit Mekaroonkamol, M.D. | Chairman, Social and Welfare |
| 8 | Phunchai Charatcharoenwitthaya, M.D. | Chairman, Research Affairs |
| 9 | Sombat Treeprasertsuk, M.D. | Chairman, Academic Affairs |
| 10 | Supot Pongprasopchai, M.D. | Chairman, Journal Administration |
| 11 | Chalermrat Bunchorntavakul, M.D. | Chairman, Postgraduate Education |
| 12 | M.L.Taya Kitiyakara, M.D. | Chairman, Community and Social Activities |
| 13 | Pimsiri Sripongpun, M.D. | Chairman, Information Technology and Public Relations |
| 14 | Teerha Piratvisuth, M.D. | Chairman, Fund Raising |
| 15 | Wattana Sukeepaisarnjaroen, M.D. | Chairman, Ethics |
| 16 | Krit Opuchar, M.D. | General Committee |
| 17 | Chanunta Hongthanakorn, M.D. | General Committee |
| 18 | Tanita Suttichaimongkol, M.D. | General Committee |
| 19 | Narin Achalanan, M.D. | General Committee |
| 20 | Piyathida Harnsomburana, M.D. | General Committee |
| 21 | Supatsri Sethasine, M.D. | General Committee |
| 22 | Naichaya Chamroonkul, M.D. | General Committee |
| 23 | Apinya Leerapun, M.D. | General Committee |
| 24 | Soonthorn Chonprasertsuk, M.D. | General Committee |
| 25 | Kitti Chuenyong, M.D. | General Committee |
| 26 | Comson Lertkoophinit, M.D. | General Committee |
| 27 | Polrat Wilairatana, M.D. | General Committee |
| 28 | Uthai Khow-Ean, M.D. | General Committee |
| 29 | Pradermchai Kongkam, M.D. | General Committee |
| 30 | Pisit Tangkijvanich, M.D. | General Committee |
| 31 | Siam Sirinthornpunya, M.D. | General Committee |
| 32 | Nonthalee Pausawasdi, M.D. | General Committee |
| 33 | Rungsun Rerknimitr, M.D. | General Committee |
| 34 | Chinnavat Sutthivana, M.D. | General Committee |
| 35 | Piyapan Prueksapanich, M.D. | General Committee |
| 36 | Kannika Phornphutkul, M.D. | Advisor |
| 37 | Jarin Rojborwonwitaya, M.D. | Advisor |
| 38 | Julajak Limsrivilai, M.D. | Advisor |
| 39 | Chomsri Kositchaiwat, M.D. | Advisor |
| 40 | Chutima Pramoolsinsap, M.D. | Advisor |
| 41 | Termchai Chainuvatti, M.D. | Advisor |
| 42 | Thawee Ratanachu-Ek, M.D. | Advisor |
| 43 | Napaporn Chamroonkul, M.D. | Advisor |
| 44 | Bancha Ovartlarnporn, M.D. | Advisor |
| 45 | Pbubpha Pornthisarn, M.D. | Advisor |
| 46 | Pinit Kullavanijaya, M.D. | Advisor |
| 47 | Pisaln Mairiang, M.D. | Advisor |
| 48 | Pises Pisespongsa, M.D. | Advisor |
| 49 | Ratha-Korn Vilaichone, M.D. | Advisor |
| 50 | Rattana Boonsirichan, M.D. | Advisor |
| 51 | Varocha Mahachai, M.D. | Advisor |
| 52 | Vichai Chaiprabha, M.D. | Advisor |
| 53 | Sasiprapa Boonyapisit, M.D. | Advisor |
| 54 | Siwaporn Chainuvati, M.D. | Advisor |
| 55 | Sathaporn Manasatit, M.D. | Advisor |
| 56 | Sawadh Hitanant, M.D. | Advisor |
| 57 | Sutep Gonlachanvit, M.D. | Advisor |
| 58 | Suraphol Churnratanakul, M.D. | Advisor |
| 59 | Sinn Anuras, M.D. | Advisor |
| 60 | Abhasnee Sobhonslidsuk, M.D. | Advisor |
| 61 | Ong-ard Praisontarangkul, M.D. | Advisor |
| 62 | Anuchit Chutaputti, M.D. | Advisor |
| 63 | Udom Kachinthon, M.D. | Advisor |
EN
TH




